Referencia tecnica
Tabla de VRAM y capacidades
GPUs compatibles, su tier y lo que puedes generar con cada una.
| GPU | VRAM | Serie | Tier | 🖼 Imagen | 🎬 Video | 🔷 3D | 🎵 Audio | Instalador especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32GB | 50 (Blackwell) | 24GB+ | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Todo | SERIE-50.bat |
| RTX 5080 | 16GB | 50 (Blackwell) | 16GB | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | SERIE-50.bat |
| RTX 5070 Ti | 16GB | 50 (Blackwell) | 16GB | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | SERIE-50.bat |
| RTX 5070 | 12GB | 50 (Blackwell) | 12GB | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | ⚠️ Limitado | ⚠️ Limitado | SERIE-50.bat |
| RTX 5060 Ti | 16GB | 50 (Blackwell) | 16GB | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | SERIE-50.bat |
| RTX 5060 | 8GB | 50 (Blackwell) | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | SERIE-50.bat |
| RTX 4090 | 24GB | 40 | 24GB+ | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Todo | — |
| RTX 4080 Super | 16GB | 40 | 16GB | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | — |
| RTX 4080 | 16GB | 40 | 16GB | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | — |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | 40 | 16GB | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | — |
| RTX 4070 Ti | 12GB | 40 | 12GB | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | ⚠️ Limitado | ⚠️ Limitado | — |
| RTX 4070 Super | 12GB | 40 | 12GB | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | ⚠️ Limitado | ⚠️ Limitado | — |
| RTX 4070 | 12GB | 40 | 12GB | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | ⚠️ Limitado | ⚠️ Limitado | — |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 40 | 16GB | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | — |
| RTX 4060 Ti | 8GB | 40 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 4060 | 8GB | 40 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 3090 Ti | 24GB | 30 | 24GB+ | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Todo | — |
| RTX 3090 | 24GB | 30 | 24GB+ | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Todo | — |
| RTX 3080 Ti | 12GB | 30 | 12GB | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | ⚠️ Limitado | ⚠️ Limitado | — |
| RTX 3080 12GB | 12GB | 30 | 12GB | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | ⚠️ Limitado | ⚠️ Limitado | — |
| RTX 3080 | 10GB | 30 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 3070 Ti | 8GB | 30 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 3070 | 8GB | 30 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 3060 Ti | 8GB | 30 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 3060 | 12GB | 30 | 12GB | ✅ Casi todo | ✅ Casi todo | ⚠️ Limitado | ⚠️ Limitado | — |
| RTX 3050 | 8GB | 30 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 2080 Ti | 11GB | 20 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 2080 | 8GB | 20 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 2070 | 8GB | 20 | 8GB | 🟡 Basico | 🟡 Basico | ❌ No | ❌ No | — |
| RTX 2060 | 6GB | 20 | 6GB | ⚠️ Minimo | ⚠️ Minimo | ❌ No | ❌ No | — |
| AMD / Intel / CPU | — | — | API | 🔌 Via API | 🔌 Via API | ❌ No | 🔌 Via API | SIN-GPU.bat |
💡
¿No ves tu GPU? Busca por nombre o usa el selector interactivo →